ethylene glycol
| ebe a na-eme ihe nlele | Mkpọ emechara | Nnyocha ọkọlọtọ | GB/T4649-2018 | |
| ụbọchị nnwale | 2023.08.08 | Nọmba usoro n'usoro | 20230807 | |
| ụbọchị nyocha | 2023.08.08 | Ọnụọgụ | tọn 1109 | |
| Ndị na-enyocha | nne | Onye nyocha | Peng Run | |
| Ihe nnwale | ndeksi | nsonaazụ ule | ||
| Mmezipụ Polymerization ọkwa | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkwa | |||
| Ọdịdị | Mmiri doro anya na-enweghị ihe ndị na-adịghị ọcha n'ime ígwè | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol na/% | Akụkọ | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol na/% | Akụkọ | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol na/% | Akụkọ | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate nwere/% | Akụkọ | 0.0015 | ||
| Chroma (- dayamọnd nọmba) | Agba tupu ị kpoo ọkụ ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity mgbe ejiri hydrochloric acid kpoo ọkụ ≤ | 20 | - | <10 | |
| Njupụta 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Oke mmiri ọkụ (0°C101.3KPa) | isi mmalite °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| ebe akọrọ °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Mmiri mmiri na% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asịd (dị ka acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Ọdịnaya ígwè mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | achọpụtaghị | |
| Ntụ mg/kg ≤ | 10 | 20 | achọpụtaghị | |
| Ọdịnaya aldehyde (agbakọrọ dị ka formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV nnyefe% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Akụkọ | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ayọn kọlọrịd (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya














